← 返回攻略列表
6.0全新職業:刺客
🗡️ 職業名稱:刺客
在陰影中誕生,在刀鋒上起舞。刺客不是正面交鋒的野獸,而是時間與位置的獵手,一擊定生死,轉瞬無蹤。
一、職業定位與就職方式
● 職業階級:D見習刺客 → C刺客 → B夜刃者 → A寂滅之刃
● 就職方式:在遊戲中完成【神殿遺蹟】Boss隨機掉落就職卷軸,使用後進入專屬房間完成就職並學習技能;也可通過遊戲商城購買刺客就職卷軸直接轉職。
二、晉升方法
| 晉升階段 | 等級要求 | 任務要求 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| D見習刺客 → C刺客 | 20以上 | 樹精長老 | 5000魔幣 |
| C刺客 → B夜刃者 | 50以上 | 神獸 | 10000魔幣 |
| B夜刃者 → A夜刃者(高階) | 70以上 | 雙王 | 20000魔幣 |
| A夜刃者 → S寂滅之刃 | 完成三轉後 | 誓言之花 | 100000魔幣 |
💡 所有階段均前往法蘭城便民中心(18,32)進行晉升,S 階為最終晉升。
三、專職技能介紹
【瞬殺·零刻】
放棄速度,將時間壓縮為“絕對命中”的一瞬
- lv1:增加必殺跟命中機率並造成110%傷害
- lv2:增加必殺跟命中機率並造成120%傷害
- lv3:增加必殺跟命中機率並造成130%傷害
- lv4:增加必殺跟命中機率並造成140%傷害
- lv5:增加必殺跟命中機率並造成150%傷害
- lv6:增加必殺跟命中機率並造成160%傷害
- lv7:增加必殺跟命中機率並造成170%傷害
- lv8:增加必殺跟命中機率並造成180%傷害
- lv9:增加必殺跟命中機率並造成190%傷害
- lv10:大幅度提高必殺機率跟些許命中機率並造成200%傷害
【鏡像·殺陣】
身影分裂,真假難辨,以陣為刃收割戰場
- lv1:降低10%防禦,對全體造成50%傷害
- lv2:降低20%防禦,對全體造成55%傷害
- lv3:降低30%防禦,對全體造成60%傷害
- lv4:降低40%防禦,對全體造成65%傷害
- lv5:降低50%防禦,對全體造成70%傷害
- lv6:降低60%防禦,對全體造成75%傷害
- lv7:降低70%防禦,對全體造成80%傷害
- lv8:降低80%防禦,對全體造成85%傷害
- lv9:降低90%防禦,對全體造成90%傷害
- lv10:降低100%防禦,對全體造成100%傷害
🛡️裝備等級上限表:
| 物品名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長劍 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 手斧 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 槍矛 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 弓箭 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 法杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小刀 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 投具 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 鎧甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 衣服 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 長袍 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 頭盔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帽子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 鞋子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 長靴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盾牌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚔️戰鬥技能上限表:
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一石二鳥 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 戒驕戒躁 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 迅速果斷 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 毒擊 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 連擊 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 乾坤一擲 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 陽炎 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 亂射 | - | - | - | - | - |
| 氣功彈 | - | - | - | - | - |
| 諸刃 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 崩擊 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 反擊 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 戰慄襲心 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 聖盾 | - | - | - | - | - |
| 護衛 | - | - | - | - | - |
| 明鏡止水 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 暗殺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 攪亂攻擊 | - | - | - | - | - |
| 舞蹈 | - | - | - | - | - |
| 盜竊 | - | - | - | - | - |
| 攻擊魔法防禦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
💠御魔 & 回覆技能上限表:
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 師範 | 王宮 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補血魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 強力補血魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 超強補血魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 氣絕回覆 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 吸血魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 攻擊吸收 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 魔法吸收 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 攻擊反彈 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 魔法反彈 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 攻擊無效 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 魔法無效 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 恢復魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 強力恢復魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 超強恢復魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 潔淨魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
🔥屬性魔法技能上限表:
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 師範 | 王宮 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 冰凍魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力冰凍魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強冰凍魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
🧠狀態魔法技能上限表:
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 師範 | 王宮 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 混亂魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力混亂魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 強力遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強混亂魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超強遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 屬性反轉 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 大地的祈禱 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 海洋的祈禱 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 火焰的祈禱 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 雲群的祈禱 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 中毒抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 昏睡抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 石化抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 酒醉抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 混亂抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 遺忘抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
🧬特殊技能上限:
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 師範 | 王宮 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調教 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 寵物強化 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 精靈的盟約 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |