← 返回攻略列表
6.0全新职业:刺客
🗡️职业名称:刺客
在阴影中诞生,在刀锋上起舞。刺客不是正面交锋的野兽,而是时间与位置的猎手,一击定生死,转瞬无踪。
🩸阶级及称号:
D见习刺客 → C刺客 → B夜刃者 → A寂灭之刃
📜就职方法:
1、在游戏中完成【神殿遗迹】Boss随机掉落就职卷轴,使用后进入专属房间完成就职并学习技能
2、通过游戏商城购买刺客就职卷轴直接转职
🔺晋升方法:
D见习刺客 → C刺客
等级20以上,完成【树精长老】任务,准备5000魔币
→ 前往法兰城便民中心(18,32)进行晋级
C刺客 → B夜刃者
等级50以上,完成【神兽】任务,准备10000魔币
→ 前往法兰城便民中心(18,32)进行晋级
B夜刃者 → A夜刃者(高阶)
等级70以上,完成【双王】任务,准备20000魔币
→ 前往法兰城便民中心(18,32)进行晋级
A夜刃者 → S寂灭之刃
完成三转后,完成【誓言之花】任务,准备100000魔币
→ 前往法兰城便民中心(18,32)进行最终晋升
⚔️专职技能介绍:
【瞬杀·零刻】
放弃速度,将时间压缩为“绝对命中”的一瞬
- lv1:增加必杀跟命中几率并造成110%伤害
- lv2:增加必杀跟命中几率并造成120%伤害
- lv3:增加必杀跟命中几率并造成130%伤害
- lv4:增加必杀跟命中几率并造成140%伤害
- lv5:增加必杀跟命中几率并造成150%伤害
- lv6:增加必杀跟命中几率并造成160%伤害
- lv7:增加必杀跟命中几率并造成170%伤害
- lv8:增加必杀跟命中几率并造成180%伤害
- lv9:增加必杀跟命中几率并造成190%伤害
- lv10:大幅度提高必杀几率跟些许命中几率并造成200%伤害
【镜像·杀阵】
身影分裂,真假难辨,以阵为刃收割战场
- lv1:降低10%防御,对全体造成50%伤害
- lv2:降低20%防御,对全体造成55%伤害
- lv3:降低30%防御,对全体造成60%伤害
- lv4:降低40%防御,对全体造成65%伤害
- lv5:降低50%防御,对全体造成70%伤害
- lv6:降低60%防御,对全体造成75%伤害
- lv7:降低70%防御,对全体造成80%伤害
- lv8:降低80%防御,对全体造成85%伤害
- lv9:降低90%防御,对全体造成90%伤害
- lv10:降低100%防御,对全体造成100%伤害
🛡️装备等级上限表:
| 物品名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长剑 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 手斧 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 枪矛 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 弓箭 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 法杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小刀 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 投具 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 铠甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 衣服 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 长袍 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 头盔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帽子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 鞋子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 长靴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盾牌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚔️战斗技能上限表:
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 | 大师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一石二鸟 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 戒骄戒躁 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 迅速果断 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 毒击 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 连击 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 乾坤一掷 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 阳炎 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 乱射 | - | - | - | - | - |
| 气功弹 | - | - | - | - | - |
| 诸刃 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 崩击 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 反击 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 战栗袭心 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 圣盾 | - | - | - | - | - |
| 护卫 | - | - | - | - | - |
| 明镜止水 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 暗杀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 搅乱攻击 | - | - | - | - | - |
| 舞蹈 | - | - | - | - | - |
| 盗窃 | - | - | - | - | - |
| 攻击魔法防御 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
💠御魔 & 回复技能上限表:
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 师范 | 王宫 | 大师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 补血魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 强力补血魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 超强补血魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 气绝回复 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 吸血魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 攻击吸收 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 魔法吸收 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 攻击反弹 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 魔法反弹 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 攻击无效 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 魔法无效 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 恢复魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 强力恢复魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 超强恢复魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 洁净魔法 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
🔥属性魔法技能上限表:
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 师范 | 王宫 | 大师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
🧠状态魔法技能上限表:
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 师范 | 王宫 | 大师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 强力遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 超强遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 属性反转 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 大地的祈祷 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 海洋的祈祷 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 火焰的祈祷 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 云群的祈祷 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 中毒抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 昏睡抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 石化抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 酒醉抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 混乱抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 遗忘抵抗 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
🧬特殊技能上限:
| 技能名称 | 见习 | 正式 | 师范 | 王宫 | 大师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 调教 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 宠物强化 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 精灵的盟约 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |