海外玩家註冊

支援香港 / 澳門 / 臺灣 / 日本 / 韓國手機號

大陸玩家請下載遊戲客戶端後在客戶端內進行註冊

登入時請填寫「區號+手機號」,區號前不用加 + 號
20級之後請聯繫遊戲客服解除風控

魔力小助手 AI

遊戲百科智能問答

你好!我是魔力小助手,有什麼遊戲問題可以問我~

← 返回攻略列表

職業紋章逐級屬性

更新於 2026-08-17 新手入門 適用版本:3.7 官方 194 閱讀
劍之紋章 戰之紋章 騎之紋章 兵之紋章 弓之紋章 鬥之紋章 忍之紋章 法之紋章 聖之紋章 星之紋章 咒之紋章
劍之紋章
返回頂部
名稱 攻擊 防禦 敏捷 精神 回覆 必殺 反擊 命中 閃躲 生命 魔法 毒耐 昏睡 石耐 醉酒 混亂 遺忘 魔抗 魔法攻擊
劍之紋章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劍之紋章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
劍之紋章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
劍之紋章Ⅳ 15~20 5~10 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
劍之紋章Ⅴ 20~30 10~15 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
劍之紋章Ⅵ 30~40 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
劍之紋章Ⅶ 40~50 20~25 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
劍之紋章Ⅷ 50~70 25~35 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~50 0
劍之紋章Ⅸ 70~100 35~40 20~28 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80~120 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~70 0
劍之紋章Ⅹ 80~130 40~50 25~30 0 15~25 12~18 12~15 15~25 12~15 90~150 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~100 0
戰之紋章
返回頂部
名稱 攻擊 防禦 敏捷 精神 回覆 必殺 反擊 命中 閃躲 生命 魔法 毒耐 昏睡 石耐 醉酒 混亂 遺忘 魔抗 魔法攻擊
戰之紋章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戰之紋章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
戰之紋章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
戰之紋章Ⅳ 15~20 5~10 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
戰之紋章Ⅴ 20~30 10~15 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
戰之紋章Ⅵ 30~40 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
戰之紋章Ⅶ 40~50 20~25 15~25 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
戰之紋章Ⅷ 50~70 25~35 20~35 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~50 0
戰之紋章Ⅸ 70~90 35~40 30~45 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80~120 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~70 0
戰之紋章Ⅹ 80~110 40~50 35~50 0 18~30 12~15 12~15 15~25 12~15 90~150 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~100 0
騎之紋章
返回頂部
名稱 攻擊 防禦 敏捷 精神 回覆 必殺 反擊 命中 閃躲 生命 魔法 毒耐 昏睡 石耐 醉酒 混亂 遺忘 魔抗 魔法攻擊
騎之紋章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
騎之紋章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
騎之紋章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
騎之紋章Ⅳ 15~20 5~10 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
騎之紋章Ⅴ 20~30 10~15 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
騎之紋章Ⅵ 30~40 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
騎之紋章Ⅶ 40~50 20~25 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
騎之紋章Ⅷ 60~80 25~35 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~50 0
騎之紋章Ⅸ 80~100 35~40 20~28 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80~120 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~70 0
騎之紋章Ⅹ 100~150 40~50 25~30 0 15~25 12~20 12~15 15~20 12~15 90~150 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~100 0
兵之紋章
返回頂部
名稱 攻擊 防禦 敏捷 精神 回覆 必殺 反擊 命中 閃躲 生命 魔法 毒耐 昏睡 石耐 醉酒 混亂 遺忘 魔抗 魔法攻擊
兵之紋章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵之紋章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
兵之紋章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
兵之紋章Ⅳ 15~20 5~10 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
兵之紋章Ⅴ 20~30 10~15 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
兵之紋章Ⅵ 30~40 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
兵之紋章Ⅶ 40~50 20~25 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
兵之紋章Ⅷ 50~70 25~35 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~50 0
兵之紋章Ⅸ 70~100 35~40 20~28 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80~120 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~70 0
兵之紋章Ⅹ 80~130 40~50 25~30 0 15~25 12~15 12~15 15~25 15~20 100~180 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~100 0
弓之紋章
返回頂部
名稱 攻擊 防禦 敏捷 精神 回覆 必殺 反擊 命中 閃躲 生命 魔法 毒耐 昏睡 石耐 醉酒 混亂 遺忘 魔抗 魔法攻擊
弓之紋章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弓之紋章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
弓之紋章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
弓之紋章Ⅳ 15~20 5~10 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
弓之紋章Ⅴ 20~30 10~15 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
弓之紋章Ⅵ 30~40 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
弓之紋章Ⅶ 40~50 20~25 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
弓之紋章Ⅷ 50~70 25~35 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~50 0
弓之紋章Ⅸ 70~100 35~40 20~28 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80~120 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~70 0
弓之紋章Ⅹ 80~130 40~50 30~40 0 20~30 12~18 12~15 15~20 10~15 100~180 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~100 0
鬥之紋章
返回頂部
名稱 攻擊 防禦 敏捷 精神 回覆 必殺 反擊 命中 閃躲 生命 魔法 毒耐 昏睡 石耐 醉酒 混亂 遺忘 魔抗 魔法攻擊
鬥之紋章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鬥之紋章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
鬥之紋章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
鬥之紋章Ⅳ 15~20 5~10 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
鬥之紋章Ⅴ 20~30 10~15 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
鬥之紋章Ⅵ 30~40 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
鬥之紋章Ⅶ 40~50 20~25 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
鬥之紋章Ⅷ 50~60 25~35 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~50 0
鬥之紋章Ⅸ 60~70 35~40 20~28 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80~120 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~70 0
鬥之紋章Ⅹ 70~90 40~50 30~40 0 20~30 15~20 12~15 15~20 10~15 100~180 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~100 0
忍之紋章
返回頂部
名稱 攻擊 防禦 敏捷 精神 回覆 必殺 反擊 命中 閃躲 生命 魔法 毒耐 昏睡 石耐 醉酒 混亂 遺忘 魔抗 魔法攻擊
忍之紋章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 10~20 0
忍之紋章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 20~30 0
忍之紋章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 30~40 0
忍之紋章Ⅳ 15~20 5~8 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 40~50 0
忍之紋章Ⅴ 20~30 8~12 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 50~60 0
忍之紋章Ⅵ 30~40 12~15 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 60~70 0
忍之紋章Ⅶ 40~50 15~20 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~70 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 70~80 0
忍之紋章Ⅷ 50~60 20~25 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 70~80 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 80~100 0
忍之紋章Ⅸ 60~70 25~30 20~25 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 80 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 100~150 0
忍之紋章Ⅹ 70~80 30~35 25~35 0 20~30 15~18 12~15 15~20 10~15 90~120 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 120~200 0
法之紋章
返回頂部
名稱 攻擊 防禦 敏捷 精神 回覆 必殺 反擊 命中 閃躲 生命 魔法 毒耐 昏睡 石耐 醉酒 混亂 遺忘 魔抗 魔法攻擊
法之紋章Ⅰ 3 0 0 3~5 0 1 1 1 1 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法之紋章Ⅱ 5 3 1 5~8 0 2 2 2 2 10~20 0 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0 1~3
法之紋章Ⅲ 10 5 3 8~10 0 3 3 3 3 20~30 0 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 0 2~5
法之紋章Ⅳ 15~20 5~8 5~8 10~12 0 4 4 4 4 30~40 0 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 0 3~7
法之紋章Ⅴ 20~25 8~12 8~12 12~15 2 5 5 5 5 40~50 0 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 0 4~9
法之紋章Ⅵ 25~30 15~20 12~15 15~18 3 6 6 6 6 50~60 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 0 5~12
法之紋章Ⅶ 30~35 20~30 15~18 18~25 5 7~8 7~8 7 7~8 60~80 0 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 0 8~15
法之紋章Ⅷ 35~40 30~40 18~22 25~35 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 80~100 0 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 0 10~20
法之紋章Ⅸ 40~45 40~60 20~25 30~45 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 100~150 0 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 0 15~25
法之紋章Ⅹ 45~50 50~80 25~35 35~60 20~35 10~15 10~15 10~15 15~20 120~180 0 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 0 20~35
聖之紋章
返回頂部
名稱 攻擊 防禦 敏捷 精神 回覆 必殺 反擊 命中 閃躲 生命 魔法 毒耐 昏睡 石耐 醉酒 混亂 遺忘 魔抗 魔法攻擊
聖之紋章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0
聖之紋章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 10~20 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
聖之紋章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 20~30 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
聖之紋章Ⅳ 15~20 5~8 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 30~40 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
聖之紋章Ⅴ 20~25 8~12 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 40~50 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
聖之紋章Ⅵ 25~30 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 50~60 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
聖之紋章Ⅶ 30~35 20~30 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~80 60~80 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
聖之紋章Ⅷ 35~40 30~40 18~22 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 80~100 70~90 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~45 0
聖之紋章Ⅸ 40~45 40~60 20~25 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 100~150 80~100 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~60 0
聖之紋章Ⅹ 45~50 50~80 25~35 0 20~35 10~15 10~15 10~15 15~20 120~180 100~150 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~70 0
星之紋章
返回頂部
名稱 攻擊 防禦 敏捷 精神 回覆 必殺 反擊 命中 閃躲 生命 魔法 毒耐 昏睡 石耐 醉酒 混亂 遺忘 魔抗 魔法攻擊
星之紋章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0
星之紋章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 10~20 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
星之紋章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 20~30 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
星之紋章Ⅳ 15~20 5~8 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 30~40 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
星之紋章Ⅴ 20~25 8~12 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 40~50 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
星之紋章Ⅵ 25~30 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 50~60 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
星之紋章Ⅶ 30~35 20~30 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~80 60~70 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
星之紋章Ⅷ 35~40 30~40 18~25 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 80~100 70~80 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~45 0
星之紋章Ⅸ 40~45 40~60 25~35 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 100~150 80~90 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~60 0
星之紋章Ⅹ 45~50 50~80 35~50 0 20~35 10~15 10~15 10~15 15~20 120~180 90~120 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~70 0
咒之紋章
返回頂部
名稱 攻擊 防禦 敏捷 精神 回覆 必殺 反擊 命中 閃躲 生命 魔法 毒耐 昏睡 石耐 醉酒 混亂 遺忘 魔抗 魔法攻擊
咒之紋章Ⅰ 3 0 0 0 0 1 1 1 1 5~10 5~10 0 0 0 0 0 0 0 0
咒之紋章Ⅱ 5 3 1 0 0 2 2 2 2 10~20 10~20 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 0~2 5~10 0
咒之紋章Ⅲ 10 5 3 0 0 3 3 3 3 20~30 20~30 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 2~4 10~15 0
咒之紋章Ⅳ 15~20 5~8 5~8 0 0 4 4 4 4 30~40 30~40 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 4~6 15~20 0
咒之紋章Ⅴ 20~25 8~12 8~12 0 2 5 5 5 5 40~50 40~50 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 6~8 20~25 0
咒之紋章Ⅵ 25~30 15~20 12~15 0 3 6 6 6 6 50~60 50~60 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 25~30 0
咒之紋章Ⅶ 30~35 20~30 15~18 0 5 7~8 7~8 7 7~8 60~80 60~80 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 10~12 30~35 0
咒之紋章Ⅷ 35~40 30~40 18~25 0 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10 80~100 70~90 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 11~15 35~45 0
咒之紋章Ⅸ 40~45 40~60 25~35 0 10~15 10~12 10~12 10~12 10~12 100~150 80~100 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 12~17 40~60 0
咒之紋章Ⅹ 45~50 50~80 35~55 0 20~35 10~15 10~15 10~15 15~20 120~180 100~150 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 13~20 50~70 0
說明:表內數值為各等級紋章的屬性配置;隨機區間內的最終數值以實際獲得的紋章為準。

在线客服

客服离线
在线时间:下午 2 点 - 晚上 8 点
正在连接客服...
0"
点击停止录音
表情包